LISTA DE CAMPEONES – LIGA USHUAIENSE DE FÚTBOL
La Liga Ushuaiense de Fútbol se afilió a AFA en 2008 pero se jugó desde el 2003 al 2006 como Federación Ushuaiense de Fútbol.
Durante el 2007 se jugó ya con la nueva denominación pero aún sin afiliación. Aquí se muestran todos los títulos.
| CLUB | TÍTULOS (Click en destacados para ver detalle) |
![]() Cuervos del Fin del Mundo (11) | 11 Títulos Oficiales: Oficial 08, Oficial 10, Oficial 10/11, Oficial 12, Oficial 12/13, Oficial 15, Clausura 16, Oficial 17, Oficial 19, Oficial 19/20, Clausura 21/22 |
![]() Camioneros (Ushuaia) (3+2) | 4 Títulos Oficiales: Oficial 21, Apertura 21/22, Oficial 24/25, Copa Ushuaia 25 Otros Títulos: Torneo de Verano 19, Copa de Campeones 21/22 |
![]() Lasserre FC (2) | 2 Títulos Oficiales: Oficial 14, Oficial 22 |
![]() AATEDYC (Ushuaia) (2) | 2 Títulos Oficiales: Copa Ushuaia 24, Oficial 25 |
![]() Mercantil (1+1) | 1 Título Oficial: Transición 23/24 Otros Títulos: Copa de Campeones 22/23 |
![]() Los Andes Jrs (1) | 1 Título Oficial: Oficial 09 |
![]() Lago Escondido (1) | 1 Título Oficial: Oficial 13/14 |
![]() Ferrocarril Oeste (Ushuaia) (1) | 1 Título Oficial: Apertura 16 |
![]() Arturo Pratt | Sin Títulos Oficiales en la liga actual Otros Títulos: En Federación Ushuaiense de Fútbol: Oficial 03, Oficial 04, Oficial 05 En Liga Ushuaiense de Fútbol – No afiliada a AFA Oficial 07 |
![]() Juventud del Sur | Sin Títulos Oficiales en la liga actual Otros Títulos: Preparatorio 11 Oficial 05 (Federación Ushuaiense de Fútbol) |






















