LISTA DE CAMPEONES – LIGA DE FÚTBOL NORTE DE SANTA CRUZ
En esta lista proporcionamos los campeones desde el año 2006. Son datos no oficiales basados en investigación periodística. De los años anteriores no poseemos datos precisos y comprobables por tanto esperaremos a tener datos oficiales para su publicación.
| CLUB | TÍTULOS (Click en destacados para ver detalle) |
![]() Estrella Norte | Apertura 06, Temporada 06, Apertura 09, Oficial 14, Oficial 15, Apertura 16, Oficial 22, Clausura 25 |
![]() Estrella del Sur | Clausura 07, Apertura 08, Clausura 08, Temporada 08, Oficial 21/22 |
![]() Catamarca FC | Clausura 06, Apertura 07, Temporada 07, Oficial 17, Oficial 18/19 |
![]() Camioneros (CO) | Clausura 23, Apertura 24, Temporada 24, Apertura 25, Temporada 25 |
![]() Olimpia Jrs | Oficial 13, Apertura 18, Apertura 23, Temporada 23 |
![]() Mar del Plata | Clausura 11, Temporada 11, Clausura 16 |
Deportivo Petrolero | Oficial 09/10, Apertura 11 |
![]() Talleres (CO) | Oficial 12 |
Marcelo Rosales | Clausura 24 |



















