LISTA DE CAMPEONES – LIGA DE FÚTBOL DE COMODORO RIVADAVIA
| CLUB | TÍTULOS (Click en destacados para ver detalle) |
![]() Huracán (CR) (53) | Oficial 30, Oficial 32, Apertura Estímulo 33, AFCR Apertura 34, Liga de C.R. 35, Liga de C.R. 36, Oficial 46, Oficial 50, Oficial 52, Oficial 54, Oficial 55, Oficial 57, Oficial 70, Petit Torneo R.C. 71, Independencia 71, Clasificatorio 72, Oficial Reducido R.C. 73, Definitorio R.C. 74, Definitorio R.C. 75, Zonal 76, Definitorio R.C. 76, Definitorio R.C. 77, Oficial 78, Clasificatorio R.C. 79, Clausura 79, Clasificatorio R.C. 80, Clasificatorio 81, Clasificatorio C.A. 83, Clasificatorio C.A. 84, Clasificatorio 85, Zonal 85, Oficial R.C. 87, Oficial R.C. 91, Apertura R.C. 92, Apertura R.C. 94, Oficial 95, Liguilla R.C. 96, Clausura 97, Zonal 98, Clausura 00, Oficial 07, Oficial 09, Zonal 10, Clausura 10, Inicial 14, Inicial 15, Final 15, Inicial 16, Final 18, Inicial 19, Oficial 21, Zonal 22, Zonal 25 |
![]() Jorge Newbery (CR) (32) | Oficial 28, Copa de la República 29, Oficial de Honor 33, Torneo Independencia 41, Preparación 47, Concurso de Honor 47, Octogonal 68, Preparación 69, Aniversario L.F.C.R. 72, Preparación 73, Apertura 77, Bodas de Oro L.F.C.R. 78, Clasificatorio R.C. 82, Clausura 83, Clasificatorio 86, Zonal 86, Apertura R.C. 89, Apertura C.A. 02, Zonal 03, Clausura 04, Zonal 11, Zonal 11/12, Inicial 13, Final 14, Inicial 17, Inicial 18, Final 19, Zonal 21, Oficial 22, Apertura 23, Zonal 23, Apertura 24 |
Florentino Ameghino (20) | Oficial 31, F.D. YPF 31, F.D. YPF 32, Rapallini 42, César Rosquellas 42, Oficial 45, Oficial 49, Tristán Alavila 57, Oficial 60, Oficial 63, Competencia 65, Clausura 81, Clausura 84, Preparación 87, Oficial 88, Clausura 12, Final 13, Final 16, Final Anual 16, Zonal 17 |
Tiro Federal (CR) (15) | Oficial 29 (Como Huergo), F.D. YPF Apertura 34, Oficial de Honor 34, Torneo YPF 38, Competencia 38, Oficial 39, Perforación 39, César Rosquellas 39, Preparación 40, Oficial 42, Roberto Zamora 44, Rapallini 45, Oficial 53, Pro Edificio Liga 1964, Clasificatorio 71 |
![]() Talleres Jrs (14) | Competencia 34, F.D. YPF Apertura 35, Oficial 35, F.D. YPF Apertura 36, Oficial 36, Oficial 37, Relámpago 40, Oficial 41, F.A. YPF Rapallini 41, Oficial 43, F.A. YPF 43, Oficial 44, Concurso de Honor 45, Oficial 68 |
![]() Petroquímica (10) | Oficial 65, Oficial 67, Oficial 69, Apertura R.C. 90, Zonal 90, Zonal 91, Clausura 92, Apertura R.C. 00, Clausura R.C. 01, Oficial 06 |
![]() Ferrocarril del Estado (9) | Oficial 48, Oficial 56, Oficial 58, Oficial 59, Oficial 61, Oficial 89, Clausura 94, Apertura C.A. 01, Clausura 02 |
![]() Oeste Jrs (9) | César Rosquellas 37, Oficial 51, Oficial 62, Oficial 64, Oficial 66, Solidaridad Nocturno 67, Preparación 25 de mayo de 67, Aniversario 69, Aniversario As. Deportiva YPF 70 |
Comisión de Actividades Infantiles (9) | De Otoño R.C. 95, Apertura R.C. 97, Apertura 98, Apertura 99, Apertura 03, Apertura 04, Oficial 05, Oficial 08, Apertura 25 |
![]() General Saavedra (6) | César Rosquellas 41, Rapallini 46, Roberto Zamora 46, Pro Edificio Liga 63, Clausura C.A. y R.C. 80, Zonal 24 |
![]() USMA (4) | César Rosquellas 38, Torneo 13 de diciembre de 53, Clausura 82, Clausura 93 |
![]() Próspero Palazzo (2) | Apertura R.C. 88, Clausura C.A. y R.C. 99 |
![]() Deportivo Sarmiento (1) | Apertura 96 |
Deportivo Roca (1) | Apertura 93 |
Gimnasia y Esgrima (CR) (1) | Oficial 38 |






















