LISTA DE CAMPEONES – LIGA DE FÚTBOL VALLE DEL CHUBUT
La Liga oficializó la lista de campeones en diciembre de 2024. Esta lista comprende torneos organizados por los clubes y de la ligas antecesoras de la liga actual, estas son La Asociación de Football del Chubut y La Asociación Deportiva del Chubut. Cabe señalar que hasta el año 1946, Racing de Trelew se denominaba Nacional Racing Club y Deportivo Madryn se denominaba Atlético Madryn antes de 1942.
| CLUB | TÍTULOS (Click en destacados para ver detalle) |
Racing Club (T) (37) | En torneos anteriores a la actual liga reconocidos por esta: Temporadas 1926, 1931 y 1934, Copa de Honor 1935, Copa de Competencia 1937, Temporadas 1940 y 1942. En la actual Liga: Regional 43, Oficial 44, Oficial 46, Oficial 48, Competencia 57, Oficial 68, Oficial 69, Buenader 70, Preparación 70, Oficial 70, Oficial 79, Preparación 81, Preparación 82, Clasificatorio 85, Oficial 85, Clasificatorio 86, Oficial 86, Oficial 90, Apertura 94, Clausura 94, Apertura 97, Clausura 97, Apertura 98, Apertura 00, Apertura 06, Clausura 09 , Octogonal 10, Apertura 12, Apertura 17, Clausura 18 |
![]() Germinal (35) | En torneos anteriores a la actual liga reconocidos por esta: Temporada 1938. En la actual Liga: Oficial 45, Copa de Honor 46, Copa de Honor 47, Oficial 64, Oficial 66, Buenader 71, Buenader 72, Preparación 72, Oficial 72, Buenader 74, Buenader 76, Clasificatorio 83, Oficial 83, Clasificatorio 84, Preparación 89, Preparación 91, Clausura 91, Apertura 93, Clausura 93, Apertura 95, Clausura 95, Clausura 96, Clausura 01, Apertura 02, Apertura 04, Apertura 08, Apertura 11, Apertura 15, Clausura 15, Clausura 16, Clausura 17, Apertura 18, Apertura 19, Apertura 21 |
![]() Deportivo Madryn (27) | En torneos anteriores a la actual liga reconocidos por esta: Temporadas 1935, 1936 y 1937. En la actual Liga: Oficial 49, Oficial 51, Competencia 56, Preparación 58, Preparación 59, Oficial 59, Clausura 59, Preparación 60, Oficial 60, Preparación 61, Oficial 61, Oficial 62, Oficial 63, Preparación 64, Oficial 81, Oficial 82, Apertura 03, Clausura 06, Apertura 07, Clausura 10, Clausura 13, Apertura 16, Clausura 22, Apertura 25 |
Huracán (T) (20) | Oficial 52, Oficial 53, Competencia 54, Competencia 55, Oficial 55, Oficial 56, Oficial 57, Oficial 58, Oficial 65, Buenader 73, Oficial 73, Oficial 75, Oficial 77, Preparación 78, Preparación 79, Preparación 80, Clausura 07, Clausura 08, Clausura 11, Apertura 2014 |
Independiente (T) (19) | En torneos anteriores a la actual liga reconocidos por esta: Temporadas 1922, 1930, 1932 y 1933, Competencia 1933, Temporada 1941. En la actual Liga: Copa de Honor 44, Oficial 50, Preparación 65, Preparación 66, Preparación 68, Preparación 71, Oficial 71, Preparación 73, Preparación 76, Oficial 84, Copa Reencuentro 87, Apertura 09, Clausura 2023 |
Guillermo Brown (14) | Oficial 47, Oficial 54, Preparación 62, Preparación 63, Preparación 67, Oficial 67, Apertura 96, Clausura 99, Clausura 00, Apertura 01, Clausura 02, Apertura 05, Apertura 2013, Apertura 2024 |
![]() Gaiman FC (10) | Oficial 74, Buenader 75, Preparación 75, Oficial 76, Preparación 77, Oficial 78, Oficial 80, Oficial 87, Preparación 88, Clausura 19 |
![]() Defensores de La Ribera (4) | Clausura 05, Apertura 10, Apertura 22, Apertura 23 |
![]() Juan José Moreno (4) | Clausura 12, Clausura 14, Clausura 24, Clausura 25 |
Argentinos del Sud (G) (3) | Preparación 74, Oficial 88, Oficial 89 |
![]() Deportivo Dolavon (2) | Eliminatorio 43, Clausura 98 |
![]() Argentinos de Gaiman (2) | Breve fusión de Argentinos del Sud y Gaiman FC en 1992 y 1993 Copa Cincuentenario 92 y Clausura 92 |
![]() Ferrocarril Patagónico (1) | Preparación 69 |
![]() Deportivo Soltex (1) | Apertura 99 |
![]() Alumni (1) | Clausura 04 |
![]() Almirante Storni (1) | Clausura 03 |






















